Container LESSI
Prodotti per floricolture ottenuti con tecnica di stampaggio ad iniezione, i container LESSI e il mezzo vaso ELEONOR hanno una particolare conformazione e forutura del fondo che permette il necessario drenaggio e areazione per una migliore coltivazione la loro struttura rigida e robusta con bordo rinforzato assicura una pratica manipolazione ed automazione in fase di lavorazione (invasatrici, etichettatrice, trapiantatrici e potatrici).
Container LESSI
Misure in centimetri / Volume in litri
ART. | Vol. | ø sup. | ø inf. | Alt. |
---|---|---|---|---|
CO12 | 1,10 | 12,70 | 9,80 | 12,10 |
CO14 | 1,20 | 13,80 | 10,50 | 12,50 |
CO15 | 1,50 | 14,70 | 11,10 | 13,20 |
CO17 | 2,40 | 16,80 | 13,10 | 15,20 |
CO19BASSO | 3,00 | 18,40 | 15,00 | 15,10 |
CO19ECO | 3,40 | 18,40 | 14,60 | 17,10 |
CO19 | 3,40 | 18,40 | 14,60 | 17,10 |
CO19PESANTE | 3,70 | 18,60 | 14,60 | 17,50 |
CO20 | 4,20 | 20,00 | 16,00 | 18,10 |
CO22 | 5,50 | 22,00 | 17,70 | 19,40 |
CO24 | 7,00 | 23,90 | 19,20 | 21,00 |
CO27 | 9,00 | 26,60 | 20,70 | 23,80 |
COLORI: NE – Nero TC – Terracotta.
Container DUO – Soparco
Il container DUO 5° BASSO e il DUO 5° ALTO hanno un ottimo rapporto qualita prezzo, Ottenuti con stampaggio per termoforatura ,hanno una struttura leggera e resistente che ben si presta per lavorazioni manuali e utilizzo in automazione.
Container DUO 5° BASSO
Misure in centimetri / Volume in litri
ART. | Vol. | ø sup. | Alt. |
---|---|---|---|
4412 | 0,30 | 9,00 | 6,80 |
4432 | 0,48 | 10,50 | 8,00 |
4445 | 0,75 | 12,00 | 9,10 |
4450 | 0,90 | 13,00 | 10,00 |
4475 | 2,00 | 17,00 | 13,00 |
4485 | 3,00 | 19,00 | 15,00 |
4490 | 3,50 | 21,00 | 15,40 |
4493 | 5,00 | 23,00 | 18,00 |
4432 Container DUO 5° BASSO:
Vass. 15 posti 8874 basso GM
Vass. 15 posti 8776 alto GM
4412 Container DUO 5° BASSO:
Vass. 6 posti 8742